| 1 x de R$649,00 sem juros | Total R$649,00 | |
| 2 x de R$378,53 | Total R$757,06 | |
| 3 x de R$253,67 | Total R$761,02 | |
| 4 x de R$192,88 | Total R$771,53 | |
| 5 x de R$155,50 | Total R$777,50 | |
| 6 x de R$130,16 | Total R$781,01 | |
| 7 x de R$112,04 | Total R$784,32 | |
| 8 x de R$98,34 | Total R$786,72 | |
| 9 x de R$87,68 | Total R$789,12 | |
| 10 x de R$79,33 | Total R$793,34 | |
| 11 x de R$72,50 | Total R$797,56 | |
| 12 x de R$66,76 | Total R$801,13 |
Descrição do Produto:
O medidor de banda larga Fueltech 02 nano - LSU 4.2 é ideal para monitorar e controlar a mistura ar/combustível de forma precisa. Sem chicote, ele possui alta qualidade e durabilidade, sendo compatível com uma variedade de motores.
Ficha Técnica Detalhada:
Vantagens:
Conteúdo da Embalagem:
Dimensões:
Tutorial de Instalação:
Cuidados e Manutenção:
Lembre-se de que as imagens do produto são apenas para fins ilustrativos e pode haver pequenas variações no produto real. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, não hesite em entrar em contato conosco - estamos aqui para ajudar!
